예약 클릭 후 신청,
여러 건은 장바구니에 담아
결제
| 등급 |
|
|---|---|
| 국가/도시 | 태국 > 골프 > 방콕 |
| 골프장홀수 | 36홀 |
| 스포츠데이 | |
| 위치 | 87 Moo 2 Lumlukka Klong 15 Road, Tambol Chumpol Amphur Ongkarak, Nakornnayok 26120 |
| 전화번호 | +66-037-612-300-1 #037612309 |
| 홈페이지 | http://www.cascata.co.th/ |
| 휴무 | 無 |
| 홀수 | 주중/주말 | 구분 | 2025-04-01 ~ 2025-10-31 | 예약하기 | 캐디피 | 카트피 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린피 | ||||||
|
18홀 |
주중 | 오전 | 96,747원 (2,100바트) |
|
그린피에 포함 | 그린피에 포함 |
| 오후 | 96,747원 (2,100바트) |
|
||||
| 주말 | 오전 | 133,603원 (2,900바트) |
|
|||
| 오후 | 133,603원 (2,900바트) |
|
||||
|
27홀 |
주중 | 오전 | 150,648원 (3,270바트) |
|
그린피에 포함 | 그린피에 포함 |
| 오후 | ||||||
| 주말 | 오전 | 205,932원 (4,470바트) |
|
|||
| 오후 | ||||||
|
36홀 |
주중 | 오전 | 193,494원 (4,200바트) |
|
그린피에 포함 | 그린피에 포함 |
| 오후 | ||||||
| 주말 | 오전 | 267,206원 (5,800바트) |
|
|||
| 오후 |
| 홀수 | 주중/주말 | 구분 | 2025-10-01 ~ 2026-09-30 | 예약하기 | 캐디피 | 카트피 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린피 | ||||||
|
18홀 |
주중 | 오전 | 96,747원 (2,100바트) |
|
그린피에 포함 | 그린피에 포함 |
| 오후 | 96,747원 (2,100바트) |
|
||||
| 주말 | 오전 | 133,603원 (2,900바트) |
|
|||
| 오후 | 133,603원 (2,900바트) |
|
||||
|
27홀 |
주중 | 오전 | 150,648원 (3,270바트) |
|
그린피에 포함 | 그린피에 포함 |
| 오후 | 150,648원 (3,270바트) |
|
||||
| 주말 | 오전 | 205,932원 (4,470바트) |
|
|||
| 오후 | 205,932원 (4,470바트) |
|
|
태국 공휴일 (주말 가격) |
|
|---|---|
| 예약 불가일 |
|
귀중품은 꼭 본인이 보관하시고, 상품 이용시 부주의로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 조심해주세요. 개인 부주의로 인한 귀중품 분실 및 안전사고의 경우 본인의 책임이므로 꼭꼭 주의 부탁드립니다.
방콕 중심에서 차로 80분 거리에 위치
수완나품 공항에서 차량 46km 약 50분 예상 소요시간
생생리뷰를 작성해 주시면 200 포인트를 드립니다. 포인트는 이 상품을 예약했을 경우에만 적립 됩니다 (리뷰 작성후 연결되신 채널로 말씀 주셔야 적립 가능합니다)
| 리뷰 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|
| 등록된 리뷰가 없습니다. | |||
| Q&A | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|
| 등록된 Q&A가 없습니다. | |||

