예약 클릭 후 신청,
									여러 건은 장바구니에 담아
									결제
								
							| 등급 |         | 
|---|---|
| 국가/도시 | 태국 > 골프 > 방콕 | 
| 골프장홀수 | 18홀 | 
| 스포츠데이 | |
| 위치 | 99/1 Moo 10, Bo Ta Lo Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13170 | 
| 전화번호 | 065-653-1591 | 
| 홈페이지 | https://www.thewangnoi.com/ | 
| 휴무 | 월요일 | 
| 홀수 | 주중/주말 | 구분 | 2025-11-01 ~ 2026-03-31 | 예약하기 | 캐디피 | 카트피 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린피 | ||||||
| 18홀 | 주중 | 오전 | 92,740원 (2,000바트) |     | 그린피에 포함 | 그린피에 포함 | 
| 오후 | 92,740원 (2,000바트) |     | ||||
| 주말 | 오전 | 139,110원 (3,000바트) |     | |||
| 오후 | 139,110원 (3,000바트) |     | ||||
| 27홀 | 주중 | 오전 | 141,428원 (3,050바트) |     | 그린피에 포함 | 그린피에 포함 | 
| 오후 | 141,428원 (3,050바트) |     | ||||
| 주말 | 오전 | 210,983원 (4,550바트) |     | |||
| 오후 | 210,983원 (4,550바트) |     | ||||
| 36홀 | 주중 | 오전 | 185,480원 (4,000바트) |     | 그린피에 포함 | 그린피에 포함 | 
| 오후 | 185,480원 (4,000바트) |     | ||||
| 주말 | 오전 | 278,220원 (6,000바트) |     | |||
| 오후 | 278,220원 (6,000바트) |     | 
| 태국 공휴일 (주말 가격) | 
 | 
|---|---|
| 예약 불가일 | 
 | 
귀중품은 꼭 본인이 보관하시고, 상품 이용시 부주의로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 조심해주세요. 개인 부주의로 인한 귀중품 분실 및 안전사고의 경우 본인의 책임이므로 꼭꼭 주의 부탁드립니다.
생생리뷰를 작성해 주시면 200 포인트를 드립니다. 포인트는 이 상품을 예약했을 경우에만 적립 됩니다 (리뷰 작성후 연결되신 채널로 말씀 주셔야 적립 가능합니다)
| 리뷰 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|
| 등록된 리뷰가 없습니다. | |||
| Q&A | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|
| 등록된 Q&A가 없습니다. | |||

